دليل شامل لترددات قنوات شبكة الجزيرة الجديدة: الجزيرة، الجزيرة الآن، والجزيرة مباشر


هذا الخبر بعنوان "الجزيرة والجزيرة الآن والجزيرة مباشر.. دليل ترددات قنوات الشبكة مع منظومتها الجديدة" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
مع دخول شبكة الجزيرة عقدها الرابع في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعلنت الشبكة عن منظومة إعلامية جديدة تتألف من 3 شاشات إخبارية متكاملة، و33 برنامجًا جديدًا. تم توزيع الأدوار بين القنوات الثلاث على النحو التالي:
ما الذي تغيّر للمشاهد؟
يضم جدول الترددات الرسمي على موقع الشبكة قناة "الجزيرة الآن" إلى جانب الجزيرة والجزيرة مباشر والجزيرة الوثائقية والجزيرة الإنجليزية، في الباقات نفسها. وبقي التردد الأشهر على الموقع المداري لنايلسات، 10971 عمودي، كما هو منذ انتقلت إليه الشبكة في أكتوبر/تشرين الأول 2015. لذلك، يكفي لمتابعي هذا التردد وبقية ترددات الباقة إعادة البحث عليها لتظهر القناة الجديدة في قائمتهم.
| القمر والموقع المداري | التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل التصحيح | النظام | القنوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نايلسات (يوتلسات 8 غرب بي – 8 درجات غربا) | 10971 | عمودي | 27500 | 3/4 | DVB-S | الجزيرة – الجزيرة الآن – الجزيرة مباشر – الوثائقية – الإنجليزية |
| نايلسات (يوتلسات 8 غرب بي – 8 درجات غربا) | 12521 | أفقي | 27500 | 2/3 | DVB-S2 | القنوات الخمس بالجودة العالية |
| سهيل سات 1 (25.5 درجة شرقا) | 11604 | أفقي | 27500 | 3/4 | DVB-S | القنوات الخمس |
| سهيل سات 1 (25.5 درجة شرقا) | 11045 | أفقي | 27500 | 2/3 | DVB-S2 | القنوات الخمس بالجودة العالية |
لا يتضمن الجدول الرسمي أي تردد لقنوات الجزيرة على عربسات، فقد أعلنت الشبكة وقف بثها نهائياً على قمري عربسات بدر 4 وبدر 5 ابتداءً من الأول من يناير/كانون الثاني 2015، ونقلته إلى سهيل سات 1.
| القمر والموقع المداري | التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل التصحيح | النظام | القنوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هوت بيرد (13 درجة شرقا) | 12577 | أفقي | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | الجزيرة – الجزيرة الآن – الجزيرة مباشر (جودة عالية) |
| هوت بيرد (13 درجة شرقا) | 12111 | عمودي | 27500 | 3/4 | DVB-S | الجزيرة مباشر – الوثائقية |
| هوت بيرد (13 درجة شرقا) | 11137 | أفقي | 27500 | 3/4 | DVB-S | الإنجليزية (جودة عالية) |
| أسترا 2 جي (28 درجة شرقا) | 11641 | أفقي | 23000 | 2/3 | DVB-S2 | الإنجليزية (جودة عالية) |
| أسترا 1 بي (Astra 1P) (19 درجة شرقا) | 11229 | عمودي | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | الإنجليزية (جودة عالية) |
| ثور 5 (درجة واحدة غربا) | 12418 | عمودي | 28000 | 7/8 | DVB-S | الإنجليزية |
| القمر والموقع المداري | التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل التصحيح | النظام | القنوات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آسيا سات 7 (105 درجات شرقا) | 4080 | أفقي | 29720 | 5/6 | DVB-S2 | الجزيرة – الجزيرة الآن – الجزيرة مباشر |
| آسيا سات 7 (105 درجات شرقا) | 4100 | عمودي | 29720 | 5/6 | DVB-S2 | الإنجليزية (جودة عالية) |
| إنتلسات 20 (68 درجة شرقا) | 4064 | أفقي | 19850 | 7/8 | DVB-S | الإنجليزية |
| إنتلسات 34 (55 درجة غربا) | 4099 | عمودي | 4953 | 5/6 | DVB-S2 | الإنجليزية (جودة عالية) - بث مشفّر |
تقع الترددات التي تبدأ بالرقم 4 في النطاق "سي" (C-band)، وتحتاج إلى أطباق استقبال أكبر من الأطباق المنزلية المعتادة.
لضبط جهاز الاستقبال، اتبع الخطوات التالية:
للبحث اليدوي:
اضغط "بحث"، ثم احفظ القنوات بعد ظهورها. قد تتغير هذه القيم بحسب القمر الذي يتجه إليه طبق الاستقبال. معظم ترددات الجودة العالية تُبث بنظام DVB-S2، فتأكد قبل البحث عنها أن جهاز الاستقبال يدعم هذا النظام.
للاطلاع على آخر التحديثات، يتيح موقع ترددات الجزيرة أداة للبحث بحسب الموقع الجغرافي وخريطة تفاعلية، بالإضافة إلى قائمة بريدية تصل المشتركين عند تغيّر أي تردد. يمكن إرسال الاستفسارات التقنية إلى البريد الإلكتروني المذكور في الموقع.
تكنولوجيا
تكنولوجيا
تكنولوجيا
تكنولوجيا